Editie Datum Temp. Paarden Prijzengeld Omzet Winnaar Pikeur
1e 23-05-1961 12,3 °C 20 ƒ 1250   Xylon S J. Wagenaar jr
2e 12-06-1962 18,2 °C 15 ƒ 1250   Xylon S J. Wagenaar jr
3e 04-06-1963 23,7 °C 16 ƒ 1400   Wala J. van Leeuwen
4e 19-05-1964 20,2 °C 20 ƒ 1400   Wise Guy J. Wagenaar jr
5e 08-06-1965 17,5 °C 16 ƒ 1650   Un Gamin C. Swart
6e 31-05-1966 14,6 °C 19 ƒ 1650   Blido T.H. Kooyman
7e 16-05-1967 17,5 °C 14 ƒ 1650   Curacao N. Schouten
8e 04-06-1968 18,9 °C 18 ƒ 2000   Antilope R H.J. Pools
9e 27-05-1969 19,4 °C 15 ƒ 2000   Edelscott Six N.A. Pools
10e 19-05-1970 17,7 °C 20 ƒ 2000   Bretteur P J. Wagenaar jr
11e 01-06-1971 21,8 °C 19 ƒ 2025   Boy v Quick J. Wagenaar jr
12e 23-05-1972 22,4 °C 18 ƒ 2750   Hasty P. Knijn
13e 12-06-1973 22,8 °C 24 ƒ 2750   Juweeltje Carlos M. Bouwhuis
14e 04-06-1974 17,6 °C 20 ƒ 2750   Lady Belle J. Wagenaar jr
15e 20-05-1975 20,0 °C 20 ƒ 4500   Kerry H.J. Pools
16e 08-06-1976 29,4 °C 21 ƒ 3700   Norma uit Laren C. Imming
17e 31-05-1977 16,8 °C 27 ƒ 4920   Mira A. Pools
18e 16-05-1978 15,3 °C 25 ƒ 6500   Moussa Beroona H.J. Pools
19e 05-06-1979 18,9 °C 25 ƒ 5500   Regina Hanover A. v.d. Blank
20e 27-05-1980 20,1 °C 32 ƒ 5500   Rina Pluto C. Imming
21e 09-06-1981 18,2 °C 30 ƒ 5500   Rina Pluto C. Imming
22e 01-06-1982 29,2 °C 32 ƒ 6300   Rising Fortuna R.L Pools
23e 24-05-1983 11,3 °C 19 ƒ 5800   Stanley Norg van Dooyeweerd
24e 12-06-1984 19,8 °C 30 ƒ 5800   Uncrowned A. Knijnenburg
25e 28-05-1985 19,8 °C 29 ƒ 5800   Valant F W.J.J. Swart
26e 20-05-1986 24,8 °C 29 ƒ 5800   Zarah Alki M.A. Pools
27e 09-06-1987 15,5 °C 19 ƒ 6800   Unri Zuidvelde G. Gommans
28e 24-05-1988 19,8 °C 19 ƒ 6400   M des Eyllons T.H. Kooyman
29e 16-05-1989 22,9 °C 25 ƒ 7000   M des Eyllons T.H. Kooyman
30e 05-06-1990 19,5 °C 18 ƒ 7000   Willem G T.H. Kooyman
31e 21-05-1991 18,4 °C 23 ƒ 7300   Bobo Buitenzorg S.A. Hartman
32e 09-06-1992 22,7 °C 26 ƒ 7300   Claudia’s Dream MC Vos
33e 01-06-1993 20,2 °C 23 ƒ 7300   Grolsch B M. Bouwhuis
34e 24-05-1994 17,0 °C 22 ƒ 6700   Galant Quick R. de Vlieger
35e 06-06-1995 15,0 °C 21 ƒ 7000   Farah Winnester C. Imming
36e 28-05-1996 15,5 °C 17 ƒ 7000   Ido Baldwin R. Pools
37e 20-05-1997 20,6 °C 26 ƒ 7000   Jollyfication A. Pools
38e 02-06-1998 22,1 °C 26 ƒ 7000   Jimmy Scimitar R. de Vlieger
39e 25-05-1999 17,7 °C 21 ƒ 7200   Giovinetta R. Pools
40e 13-06-2000 19,8 °C 16 ƒ 7200   Home Star R. Pools
41e 05-06-2001 21,0 °C 20 ƒ 7200 ƒ 19.731,00 Night Star Yankee Ruud Pools
42e 21-05-2002 25,5 °C 24 € 3400 € 10.168,00 Olga Laukko John de Leeuw
43e 10-06-2003 25,4 °C 21 € 3400 € 10.008,50 Le Bon Kievitshof Bert Post
44e 01-06-2004 22,5 °C 20 € 3550 € 10.623,50 Standby Zero A Ruud Pools
45e 17-05-2005 10,6 °C 22 € 3550 € 11.288,00 Maestro Vica Rob de Vlieger
46e 06-06-2006 17,9 °C 17 € 3550 € 9.632,50 Hot Water John Dekker
47e 29-05-2007 12,9 °C 23 € 3550 € 13.936,00 Rich Born Dean Manon Pools
48e 13-05-2008 26,0 °C 24 € 3550 € 16.334,50 Volann d’Orange Lindsey Pegram
49e 02-06-2009 21,3 °C 20 € 3550 € 14.568,50 Donna Napoli Aad Pools
50e 25-05-2010 18,1 °C 26 € 4400 € 19.309,50 Yke Starlake Ruud Pools
51e 14-06-2011 20,8 °C 26 € 3900 € 17.011,50 Romeo Sund John de Leeuw
52e 29-05-2012 18,5 °C 26 € 3900 € 19.936,50 Viva’s Limburgia Manon Pools
53e 21-05-2013 11,5 °C 22 € 3900 € 11.560,00 Prince of Moor Manon Pools
54e 10-06-2014 25,8 °C 24 € 4200 € 17.504,50 Yankee Attack JT de Jong
55e 26-05-2015 15,8 °C 24 € 4450 € 18.647,00 Edo Venus Aad Pools
56e 17-05-2016 18,1 °C 24 € 4450 € 15.939,00 Chaman Rapida Aad Pools
57e 06-06-2017 17,4 °C 22 € 5000 € 14.306,00 Jagger Broline John de Leeuw
58e 22-05-2018 24,3 °C 24 € 5000 € 20.835,00 Obelix West John Dekker
59e 11-06-2019 19.0 °C 24 € 5000 € 21.803,50 Doc Holiday Bo Sprengers
  2020 – afgelast            
  2021 – afgelast            
60e 07-06-2022 18.5 °C 16 € 5400 € 20.640,50 Panic Launcher Rick Wester
61e 30-05-2023 15.0 °C 24 € 6000 € 32.470,50 Southwind Raptor Lindsey Pegram