JAAR PAARDEN DATUM OMZET WINNAAR RIJDER
2001 20 05-06 ƒ 19.731,00 Night Star Yankee Ruud Pools
2002 24 21-05 € 10.168,00 Olga Laukko John de Leeuw
2003 21 10-06 € 10.008,50 Le Bon Kievitshof Bert Post
2004 20 01-06 € 10.623,50 Standby Zero A Ruud Pools
2005 22 17-05 € 11.288,00 Maestro Vica Rob de Vlieger
2006 17 06-06 € 9.632,50 Hot Water John Dekker
2007 23 29-05 € 13.936,00 Rich Born Dean Manon Pools
2008 24 (4 uitl.) 13-05 € 16.334,50 Volann d’Orange Lindsey Pegram
2009 20 02-06 € 14.568,50 Donna Napoli Aad Pools
2010 26 (2 uitl.) (NK) 25-05 € 19.309,50 Yke Starlake Ruud Pools
2011 26 (7 uitl.) 14-06 € 17.011,50 Romeo Sund John de Leeuw
2012 26 29-05 € 19.936,50 Viva’s Limburgia Manon Pools
2013 22 (2 schr.) 21-05 € 11.560,00 Prince of Moor Manon Pools
2014 24 (38 uitl) 10-06 € 17.504,50 Yankee Attack Jan Thijs de Jong
2015 24 26-05 € 18.647,00 Edo Venus Aad Pools
2016 24 17-05 € 15.939,00 Chaman Rapida Aad Pools
2017 22 06-06 € 14.306,00 Jagger Broline John de Leeuw
2018 24 (4 uitl.) 22-05 € 20.835,00 Obelix West John Dekker
2019 24 (6 uitl.) 11-06 € 21.803,50 Doc Holiday Bo Sprengers
2020        
2021        
2022 16 07-06 € 20.640,50 Panic Launcher Rick Wester