Editie Datum Max. Temp Paarden Prijzengeld Winnaar Pikeur
1 23-05-1961 12,3 °C 20 ƒ 1250 Xylon S J. Wagenaar jr
2 12-06-1962 18,2 °C 15 ƒ 1250 Xylon S J. Wagenaar jr
3 04-06-1963 23,7 °C 16 ƒ 1400 Wala J. van Leeuwen
4 19-05-1964 20,2 °C 20 ƒ 1400 Wise Guy J. Wagenaar jr
5 08-06-1965 17,5 °C 16 ƒ 1650 Un Gamin C. Swart
6 31-05-1966 14,6 °C 19 ƒ 1650 Blido T.H. Kooyman
7 16-05-1967 17,5 °C 14 ƒ 1650 Curacao N. Schouten
8 04-06-1968 18,9 °C 18 ƒ 2000 Antilope R H.J. Pools
9 27-05-1969 19,4 °C 15 ƒ 2000 Edelscott Six N.A. Pools
10 19-05-1970 17,7 °C 20 ƒ 2000 Bretteur P J. Wagenaar jr
11 01-06-1971 21,8 °C 19 ƒ 2025 Boy v Quick J. Wagenaar jr
12 23-05-1972 22,4 °C 18 ƒ 2750 Hasty P. Knijn
13 12-06-1973 22,8 °C 24 ƒ 2750 Juweeltje Carlos M. Bouwhuis
14 04-06-1974 17,6 °C 20 ƒ 2750 Lady Belle J. Wagenaar jr
15 20-05-1975 20,0 °C 20 ƒ 4500 Kerry H.J. Pools
16 08-06-1976 29,4 °C 21 ƒ 3700 Norma uit Laren C. Imming
17 31-05-1977 16,8 °C 27 ƒ 4920 Mira A. Pools
18 16-05-1978 15,3 °C 25 ƒ 6500 Moussa Beroona H.J. Pools
19 05-06-1979 18,9 °C 25 ƒ 5500 Regina Hanover A. v.d. Blank
20 27-05-1980 20,1 °C 32 ƒ 5500 Rina Pluto C. Imming
21 09-06-1981 18,2 °C 30 ƒ 5500 Rina Pluto C. Imming
22 01-06-1982 29,2 °C 32 ƒ 6300 Rising Fortuna R.L. Pools
23 24-05-1983 11,3 °C 19 ƒ 5800 Stanley Norg L.A. van Dooyeweerd
24 12-06-1984 19,8 °C 30 ƒ 5800 Uncrowned A.T. Knijnenburg
25 28-05-1985 19,8 °C 29 ƒ 5800 Valant F W.J.J. Swart
26 20-05-1986 24,8 °C 29 ƒ 5800 Zarah Alki M.A. Pools
27 09-06-1987 15,5 °C 19 ƒ 6800 Unri Zuidvelde G.G.M. Gommans
28 24-05-1988 19,8 °C 19 ƒ 6400 Morgen des Eyllons T.H. Kooyman
29 16-05-1989 22,9 °C 25 ƒ 7000 Morgen des Eyllons T.H. Kooyman
30 05-06-1990 19,5 °C 18 ƒ 7000 Willem G T.H. Kooyman
31 21-05-1991 18,4 °C 23 ƒ 7300 Bobo Buitenzorg S.A. Hartman
32 09-06-1992 22,7 °C 26 ƒ 7300 Claudia’s Dream Marie-Christien Vos
33 01-06-1993 20,2 °C 23 ƒ 7300 Grolsch B M. Bouwhuis
34 24-05-1994 17,0 °C 22 ƒ 6700 Galant Quick R. de Vlieger
35 06-06-1995 15,0 °C 21 ƒ 7000 Farah Winnester C. Imming
36 28-05-1996 15,5 °C 17 ƒ 7000 Ido Baldwin R. Pools
37 20-05-1997 20,6 °C 26 ƒ 7000 Jollyfication A. Pools
38 02-06-1998 22,1 °C 26 ƒ 7000 Jimmy Scimitar R. de Vlieger
39 25-05-1999 17,7 °C 21 ƒ 7200 Giovinetta R. Pools
40 13-06-2000 19,8 °C 16 ƒ 7200 Home Star R. Pools
41 05-06-2001 21,0 °C 20 ƒ 7200 Nightstar Yankee R. Pools
42 21-05-2002 25,5 °C 24 € 3400 Olga Laukko J. de Leeuw
43 10-06-2003 25,4 °C 21 € 3400 Le Bon Kievietshof A.H. Post
44 01-06-2004 22,5 °C 20 € 3550 Standby Zero A R. Pools
45 17-05-2005 10,6 °C 22 € 3550 Maestro Viga R. de Vlieger
46 06-06-2006 17,9 °C 17 € 3550 Hot Water J. Dekker
47 29-05-2007 12,9 °C 23 € 3550 Rich Born Dean Manon Pools
48 13-05-2008 26,0 °C 24 € 3550 Volan d’Orange Lindsey Pegram
49 02-06-2009 21,3 °C 20 € 3550 Donna Napoli A. Pools
50 25-05-2010 18,1 °C 26 € 4400 Yke Starlike R. Pools
51 14-06-2011 20,8 °C 26   Romeo Sund John de Leeuw
52 29-05-2012 18,5 °C 26   Viva’s Limburgia Manon Pools
53 21-05-2013 11,5 °C 22 € 3900 Prince of Moor Manon Pools
54 10-06-2014 25,8 °C 24 € 4200 Yankee Attack Jan Thijs de Jong
55 26-05-2015 15,8 °C 24 € 4450 Edo Venus Aad Pools
56 17-05-2016 18,1 °C 24 € 4450 Chaman Rapida Aad Pools
57 06-06-2017 17,4 °C 22 € 5000 Jagger Broline John de Leeuw
58 22-05-2018 24,3 °C 24 € 5000 Obelix West John Dekker
59 11-06-2019 19.0 °C 24 € 5000 Doc Holiday Bo Sprengers
60 07-06-2022 18.5 °C 16 € 5400 Panic Launcher Rick Wester
61 30-05-2023